
Out Of Stock
Toshiba e-STUDIO 2020AC Çok Fonksiyonlu Renkli Lazer Yazıcı
0,00TL/adet
Vergiler Hariç: 0,00TL
- Stok: Out Of Stock
- Marka: Toshiba
- Model: 122010001
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
12.236,70TL
Vergiler Hariç:10.197,25TL
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
734,21TL
Vergiler Hariç:611,84TL
734,21TL
Vergiler Hariç:611,84TL
1.223,68TL
Vergiler Hariç:1.019,73TL
978,94TL
Vergiler Hariç:815,78TL
1.223,68TL
Vergiler Hariç:1.019,73TL
1.468,40TL
Vergiler Hariç:1.223,67TL
3.242,23TL
Vergiler Hariç:2.701,86TL
734,21TL
Vergiler Hariç:611,84TL
| GENEL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kopyalama Sistemi | Endirek Elektrostatik Fotografik Method | 
| Kontrol Panel Ekranı | 10.1" Renkli WSVGA Yüksekliği Ayarlanabilir Ekran | 
| İlk Kopya Süresi | Renkli : 9,5 Saniyeden az | 
| Isınma Süresi | Yaklaşık 21 Saniye | 
| Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | 
| Çoklu Kopyalama | 1-999 | 
| Kağıt Kapasitesi | 900 Sayfa / Maksimum 2.900 Sayfa | 
| Döküman Besleyicisi | Standart 100 Sayfa RADF | 
| Maksimum Orijinal Ebadı | A3 | 
| Kağıt Ebatları | Çekmece 1: 250 Sayfa, A5-R ile A3 (60-163gr/m2) | 
| Büyültme /Küçültme | %25-400 aralığında | 
| Ağırlık | Yaklaşık 57 kg | 
| Cihaz Ebatları | G575 x D586 x H787 mm | 
| Güç Kaynağı | 220-240 Volt, 50/60 Hz | 
| Güç Harcaması | Maks. 2.0 kW | 
| İşlemci | Intel Atom 1.33GHz (Çift Çekirdek) | 
| Hafıza | 4GB | 
| Sabit Disk | 128GB Güvenli SSD, İstege bağlı 320GB HDD, Maks. 640GB | 
| Baskı Dili | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG | 
| Baskı Hızı | Renkli : Dakikada 20PPM (A4), 10PPM (A3) | 
| Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 5bit - 600 x 1.200 dpi, 1 bit (PS3) | 
| İşletim Sistemleri | Windows 11/10/8.1, Windows Server2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64bit), | 
| Ağ Protokolleri | TCP/IP (IPv4,IPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX for Novell, Ether Talk | 
| Arayüz | RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (Yüksek Hızlı) Opsiyonel 802.11b/g/n, Kablosuz Ağ, Opsiyonel Bluetooth | 
| Kablosuz | AirPrint™, Mopria®,iOS ve Android için e-BRIDGE Print & Capture Uygulaması (Apple App Store yada Google Play Dükkanlarında) | 
| Cihaz Yönetimi | TopAccess, e-SUITE | 
| Hesap Yönetimi | Kullanıcı Kimlik Denetimi destekli 10,000 kullanıcı yada 1,000 Departman (Cihaz Üzerinde), | 
| Çevre Standartı | Energy Star, RoHs | 
| Sertifikasyon | WHQL (Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell, Citrix, SAP | 
| Tarama Hızı | Sayfa Başına 0,7 Saniye (A4) | 
| Tarama Modları | Tam Renkli, Oto. Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama | 
| Tarama Çözünürlüğü | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 150dpi, 100dpi | 
| Görüntü Formatları | Siyah-Beyaz : TIFF-Çoklu/Tekli Sayfa, PDF-Çoklu/Tekli Sayfa, XPS-Çoklu/Tek Sayfa,DOCX-XLSX-PPTX-Çoklu/Tek Sayfa(Opsiyonel.) | 
| FAKS ÖZELLİKLERİ | (OPSİYONEL) | 
| Uyumluluk | Super G3, G3 | 
| Modem Hızı | Maks. 33,6 kpbs | 
| Veri Sıkıştırma Yöntemi | JBIG, MMR, MR, MH | 
| Gönderim Hızı | Yakl. 3 Saniye | 
| Hafızadan Gönderim | 100 iş (HDD ile), 2.000 Hedef, 400 Hedef/İş | 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




